300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 运作模式切换 | 工作功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较常用输出 | 323 | 436 |
| 后备电源工率 | 355 | 480 | |

| 关键年纪 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机主要参数 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 柴油发动机机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃办法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油体系 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外型规格 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机制式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋转视频方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 锅炉燃料 | 轻汽油 |
| 配气贷款机构 | 湿润机系统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑油方试 | 压为外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴带起轮齿方案 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油功率 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 至少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 倾斜25° | |
| 启用关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈水油 | 对比适用新车保养就规格书 |
| 水冷却系统软件 | 柴油密度机数剧 | ||
| 急冷方式 | 谈水再循环冷却塔 | 待冷却液精准流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却后液储存量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热损失费 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱力) | 中冷器热丢失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 的压力装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量的 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环泵 | 离心分离式,的传动带带动力 | 排气口视频流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵用户 | 515L(136gal.)/min | 排气阀溫度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 更大不得障碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新滤网) |
| 开始温度表.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需换洗) | ||
| 开全体温.95°C | 排气阀操作系统 | 10kPa(上限) | |
| 排风扇 | 电吹风式,塑料制品电风扇 | 最多充许平均海拔 | 2000m |
| 孔径840mm,8片 | 中冷器压力差限制值 | 9kPa | |
| 工作电压10kW | 小风扇新风量7.2m3/s | ||
| 电器元件整体 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压上下调整器 | 整体布局式,模块化电路板式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开启电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池电阻 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄畜电池容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热点食品
网友推荐句子
- 医院科室、酒店宾馆抢着用的靜音变电站,这件400KW康明斯靜音箱式静音带发同步电空气能热泵为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接工艺,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式带发气保焊机,难道呢让铺设队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架仪器,几大频段,重卡渠道:上柴这个400KW汽油发伺服电设备设备,破坏欧洲电业边际 2026-06-22
- 几台使用老的风能发动机的,这台12KW柴油发动机风能发动机的组,弄粗框架结构、F级接地,越刷越靠普 2026-06-19
- 零依据还可以放松操作,这台12kW柴油发动机生产发减速空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗、数据信息中央都用的带发电站飞机飞机机组,这台玉柴带发电站飞机飞机机组,不挑学习环境,精致需要满足各样严谨情境 2026-06-18
- 载重车施工地点的电力工程理想化采用:玉柴600KW柴油机电站汽轮柴油发电机机组,汽车省油,G3效能,实现多各个领域配用 2026-06-17
- 过载的场所的电力公司安全保障,这台玉柴600KW发电量空气能,应急预案备品或是露天煤矿主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智脑细胞+斯坦福主轴电机马达,这台600KW玉柴柴油机来发主轴电机马达组,矿山企业石油等方法重载场所都有选 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾石场到领导层手商务办公楼,这台500kW玉柴汽油并网发三相电空气能,详细使用温度过高、高平均海拔等各样严酷负荷 2026-06-15





