240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务大数据单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统性 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁三相电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 |
| 变压器空载整流交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电压降(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时刻常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同德同心 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护级别 | IP23 | |
| RFI 减弱规定 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 正弦波形轮廓率 | 变压器空载端的电压浮动率<1.5% ,非非线性短路电流端的电压浮动率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干预公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热大气热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电压值状况下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据文件 | ||
| 轴上震动幅度 | 各个联席会发电厂机滑片均为动态展示和平,相对比较BS6861:一地方第2.5级,为运营中的世界上最大激振。 | |
| 的轴承 | 单轴承型号 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发马达组机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的违章停车 | 2250转/小时,长期两小时 | |
| 滚动轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜护肤品
推见的文章
- 青岛博士整形医院医院、国际酒店抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站柴油发电设备为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接工艺,郊外无电照常干大活!这台顶博400A汽油靜音发电站焊机,凭啥子让施工过程队急切暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机械,三大频段,重卡品台:上柴这牌400KW柴油发动机并网发主轴电空调机组,敲破全球最大电量的使用疆界 2026-06-22
- 这台用于老的来发减速机,这台12kw汽油来发减速汽轮机,调粗三层架构、F级耐压,用久越可靠的 2026-06-19
- 零基本也可以不累适用,这台12kw柴油车来发伺服电汽轮柴油机发电机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 醫院、数据源中都可用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑区域环境,完美无瑕需要满足繁多严格要求消费场景 2026-06-18
- 过载时候的电力能源不错抉择:玉柴600KW柴油发动机来发主轴电发动机组,低油耗,G3安全性能,充分满足多科技领域建议选用 2026-06-17
- 载重车形式的电力公司确保,这台玉柴600KW生产发三相电设备,应急指挥自备最好矿山企业主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智神经系统+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,矿山开采油井等载重车时候都要选取 2026-06-16
- 从采石场体外碎石场到领导书法办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量空调机组,周到适用人群常温、高海拔有等种种极端工作内容 2026-06-15





