
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线专用型电流同步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供采用。


100A柴油发动机直流变压器机因素:
发动机组类型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱尺寸 Engine Model | KD192F |
散热手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类行 Fuel Type | 0#柴油密度(酷暑时期)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油使用量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油安全提示系統 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载途径Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
电池充电存储量 Battery | 12V-32AH免维修电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
交流电动机型号 Alternator Type | 开关磁阻高压电机高压电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢面积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地运营时间间隔Running Time(H) | 8 | |
作业平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
追踪接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声层次Noise(BP/7M) | 90 | |
机柜规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流电机参数指标:
空气能热泵机组型号规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎产品型号 Engine Model | KD1100F |
降温方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油款式 Fuel Type | 0#柴油机(暑天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油告诫系统性 Oil Alarm | √ | |
保养油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行方法Start Type | 电开机启动Electric Start | |
锂电池余量 Battery | 12V-45AH免保障电池箱 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害直流电压 Ouput Current(A) | 0-160A(调节器Adjustable) | |
直流无刷电机分类 Alternator Type | 稀土永磁电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持继启用耗时Running Time(H) | 8 | |
运转温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监督界面 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音总体水平Noise(BP/7M) | 92 | |
设备规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机电流机参数值:
飞机机组技术参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 双引擎款型 Engine Model | KD1105F |
降温形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类别 Fuel Type | 0#柴油车(热天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警告通知体统 Oil Alarm | √ | |
防锈液油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启的方法Start Type | 电发动 Electric Start | |
手机电池储电量 Battery | 12V-45AH免维持電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出功率 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
直流电机结构类型 Alternator Type | 爪极伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
保持启用日期Running Time(H) | 8 | |
工作中摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监视器标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音质量Noise(BP/7M) | 97 | |
空调机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 195kg | |
留意:综上所述成品数据不予为终究出货因素指标,不顾一切以金融业务报价为因素指标时以,主要是因为技术性总是进步英语,本有限公司留存终究变更权恕不另外通知函。





